高净值人群财富管理平台
400-993-6696

编号 产品名称 募集状态

历史年化收益

投资期限

起投金额

投资方向 付息方式 操作
1 安塞建设债权资产2号 -罄 8.5-9.2% 24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
2 金乡金汇国有资本债权资产 -罄 9-9.8% 12/24个月 5万 基础设施 半年付息 查看详情
3 成武文亭城市建设投资有限公司债权融资项目 -罄 8-9% 12个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
4 潍坊经济区城投债权一期 -罄 8.6-9.2% 12/24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
5 寿光经开应收账款转让项目-寿光经开鲲鹏号 -罄 8.6-9.2% 24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
6 潍坊滨海新城系列应收账款收益权资产 -罄 8.8-9.5% 12/24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
7 青州城投资产收益权系列产品 -罄 8.1-8.9% 12/24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
8 金乡金汇国投2022年债权 -罄 8.8-9.8% 12/24个月 10万 基础设施 半年付息 查看详情
9 峨眉山发展控股有限责任公司债权资产1号 -罄 9% 24个月 20万 基础设施 半年付息 查看详情
    共 1 页/9条记录
×

精选产品,咨询热线 400-993-6696

(火爆预约中,请留下您的联系方式,专业理财经理将尽快联系您)

认证 ×
*
*
*

获取验证码

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》,您需认证后才能访问。