起投金额:
编号 | 产品名称 | 募集状态 |
历史年化收益 |
投资期限 |
投资方向 | 付息方式 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RH1号私募证券投资基金
![]() |
进行中 | 8.5% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
2 |
【昊瓴优债1号证券投资基金】
![]() |
进行中 | 7.8% | 15个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
3 |
津博和雅3号私募证券投资基金
![]() |
进行中 | 8% | 10个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
4 |
山东济宁任城区AA城投债券
![]() |
进行中 | 8.5% | 13个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
5 | 【央企基金·RC系列私募股权投资基金】 | 进行中 | 8.4% | 12个月 | 100万 | 房地产 | 按季付息 | 查看详情 |
6 | 23寿远 | -罄 | 7.5% | 23个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
7 | 【XX恒实1号私募证券投资基金】 | -罄 | 8.2% | 12个月 | 100万 | 基础设施 | 按年付息 | 查看详情 |
8 | 山东潍坊水务AA+城投债券 | -罄 | 8.5% | 9个月 | 100万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
9 | 渤海信托江苏盐城亭湖区非标政信 | -罄 | 7.3% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
10 | 江苏盐城市级政信 | -罄 | 7.4% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
11 | 春雷誉享巴中私募证券投资基金 | -罄 | 8.5% | 8个月 | 100万 | 其他 | 到期付息 | 查看详情 |
12 | 中能化深圳侨香私募股权投资基金 | -罄 | 9.5% | 18个月 | 100万 | 基础设施 | 按季付息 | 查看详情 |
13 | HT3号私募证券投资基金 | -罄 | 8.0% | 7个月 | 100万 | 基础设施 | 到期付息 | 查看详情 |
-
共 1 页/13条记录